品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10650 | 3.344 | 1 | 3.344 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 2.669 | 1 | 2.669 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 2.669 | 1 | 2.669 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 2.795 | 1 | 2.795 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 2.669 | 1 | 2.669 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 2.669 | 1 | 2.669 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 2.669 | 1 | 2.669 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11400 | 3.58 | 1 | 3.58 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.611 | 1 | 3.611 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 8700 | 2.732 | 1 | 2.732 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 6550 | 2.057 | 1 | 2.057 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10750 | 3.376 | 1 | 3.376 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 3.517 | 1 | 3.517 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10350 | 3.25 | 1 | 3.25 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.266 | 1 | 3.266 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10550 | 3.313 | 1 | 3.313 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 3.328 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 3.328 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.423 | 1 | 3.423 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.485 | 1 | 3.485 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.485 | 1 | 3.485 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-24 | ||||||||
6388 條記錄 39/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 36 37 38 39 40 下5頁 最后一頁 |