品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 4.004 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10150 | 3.984 | 1 | 3.984 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10350 | 4.062 | 1 | 4.062 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 4.004 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 4.004 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 4.004 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 4.318 | 1 | 4.318 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 4.2 | 1 | 4.2 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 4.121 | 1 | 4.121 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.925 | 1 | 3.925 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 4.2 | 1 | 4.2 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 4.121 | 1 | 4.121 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 4.161 | 1 | 4.161 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 4.043 | 1 | 4.043 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 4.082 | 1 | 4.082 | 2024-11-23 | ||||||||
6388 條記錄 33/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 31 32 33 34 35 下5頁 最后一頁 |